苏州赛德昌实验设备有限公司
Suzhou Saida Chang Experimental Equipment Co., Ltd
产品详情
技术特点:
1.7寸彩色触摸屏操控,中英俄三语言任意切换,预设温度、实测温度、运行时间、运行结束的倒计时,信息一体化显示,操作简便。
2.智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户可人工重新调整参数。
3.高效的全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
4.先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出恒温液体去建立机外第二恒温场,可作为冷源去冷却机外实验容器。
5.台面、内槽为高质量不锈钢,耐腐蚀,水油介质均可使用,适用性广泛,而且便于用户清洁。
技术参数:
1.控温范围:-5~100 ℃或更高
2.分辨率:标配0.01 ℃(可选配0.001℃)
3.制冷方式:压缩机组制冷
4.控温方式:PID控温
5.计时精度:0.1秒
6.开口尺寸:130mm*180mm
7.水槽深度:150mm
8.液位高度:120mm
9.内容积:6 L
10.循环方式:内循环+外循环
11.泵流量:12L/min
12.水管尺寸:内径6mm 外径9mm 硅胶管
13.接头尺寸:外径8mm 304材质
14.显示方式:7寸彩色触摸屏
15.显示语言:中文、英文、俄文任意切换
16.外形尺寸(长宽高):350*400*800mm
17.包装重量:≈24kg
18.电源功率:220V 50Hz 1500W
产品订购信息
| 型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率 (℃) | 波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 流量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) |
| DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*130 | 150 | 12 | 355*410*800 |
| DC-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*130 | 150 | 12 | 355*410*800 |
| DC-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*130 | 150 | 12 | 355*410*800 |
| DC-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*130 | 150 | 12 | 355*410*800 |
| DC-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*130 | 150 | 12 | 355*410*800 |
| DC-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*130 | 220 | 12 | 355*410*800 |
| DC-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*130 | 220 | 12 | 355*410*800 |
| DC-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*130 | 220 | 12 | 355*410*800 |
| DC-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*130 | 220 | 12 | 355*410*800 |
| DC-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*130 | 220 | 12 | 355*410*800 |
| DC-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 260*160 | 200 | 12 | 415*555*910 |
| DC-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 260*160 | 200 | 12 | 415*555*910 |
| DC-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 260*160 | 200 | 12 | 415*555*910 |
| DC-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 260*160 | 200 | 12 | 415*555*910 |
| DC-4015 | 40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 260*160 | 200 | 12 | 415*555*910 |
| DC-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 260*160 | 260 | 12 | 415*555*910 |
| DC-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 260*160 | 260 | 12 | 415*555*910 |
| DC-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 260*160 | 260 | 12 | 415*555*910 |
产品细节展示:


